ベストセラーのSBA。
ステップの間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりと捉えるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
フック形状:ツメ

※1本づつのバラ売りです。
| 最大積載 荷重 |
商品番号 | 自重 [kg/本] |
持手 | 寸法[mm] | 価格 | 買い物カゴ | ||
| 全長 | 全幅 | 全高 | ||||||
| 有効長 | 有効幅 | フレーム高 | ||||||
| 250kg/本 | SBA180-25 | 6.8 | × | 1820 | 294 | 96 | 11,667円 (税込12,250円) ![]() | |
| 1800 | 250 | 60 | ||||||
| SBA210-25 | 8.0 | × | 2120 | 294 | 96 | 14,000円 (税込14,700円) ![]() | ||
| 2100 | 250 | 60 | ||||||
| SBA180-30 | 7.4 | × | 1820 | 344 | 96 | 13,429円 (税込14,100円) ![]() | ||
| 1800 | 300 | 60 | ||||||
SBAG(はしご、セーフベロタイプ)
トラックへの乗り込み時におきるバッタンといった衝撃を緩和するため、緩やかな角度のステップを採用。
フック形状:セーフベロ

| 最大積載 荷重 |
商品番号 | 自重 [kg/本] |
寸法[mm] | 価格 | 買い物カゴ | ||
| 全長 | 全幅 | 全高 | |||||
| 有効長 | 有効幅 | フレーム高 | |||||
| 250kg/本 | SBAG-180-30-025 | 8.0 | 1950 | 344 | 103 | 16,238円 (税込17,050円) ![]() | |
| 1800 | 300 | 60 | |||||
| SBAG-210-30-025 | 9.0 | 2250 | 344 | 103 | 18,667円 (税込19,600円) ![]() | ||
| 2100 | 300 | 60 | |||||
| SBAG-240-30-025 | 10.3 | 2550 | 344 | 103 | 21,190円 (税込22,250円) ![]() | ||
| 2400 | 300 | 60 | |||||
| 400kg/本 | SBAG-180-30-04 | 11.1 | 2000 | 344 | 130 | 22,571円 (税込23,700円) ![]() | |
| 1800 | 300 | 75 | |||||
| SBAG-210-30-04 | 12.2 | 2300 | 344 | 130 | 25,524円 (税込26,800円) ![]() | ||
| 2100 | 300 | 75 | |||||
| SBAG-240-30-04 | 13.7 | 2600 | 344 | 130 | 28,524円 (税込29,950円) ![]() | ||
| 2400 | 300 | 75 | |||||






